สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างองค์กรและการบริหาร ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการประจำสำนัก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำนวน 2 ท่าน โดยมีภาระหน้าที่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน พ.ศ.2548 ดังนี้
1.1 วางนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนัก
1.2 ติดตามประเมินผลการบริหารงานของสำนัก
1.3 ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กำกับดูแลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
2. คณะกรรมการบริหารสำนัก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และกรรมการที่ปรึกษา โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้
2.1 ดำเนินนโยบายและการบริหารงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
👨👩👧👧 รายชื่อบุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามตำแหน่งงาน 👨👨👦👦
ที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่งงาน | |
1 | นางสาว | อรุณี | คู่วิมล | ผู้อำนวยการ | aruneekoo@hotmail.com |
2 | ผศ. ดร. | สุเนตร | ทวีถาวรสวัสดิ์ | รองผู้อำนวยการ | sunate12@hotmail.com |
3 | ผศ. | ณัฏฐ์ธมน | หีบจันทร์กรี | รองผู้อำนวยการ | ratta_021@hotmail.com |
4 | อาจารย์ | จันทรัศมิ์ | สิริวุฒินันท์ | รองผู้อำนวยการ | jantharat_s@yahoo.com |
5 | นาง | รุ่งรัตน์ | แพทย์วิชาธร | งานบริหารงานทั่วไป | rungrat.si@bsru.ac.th |
6 | นาย | อภิศิษฐ์ | นุตะมาน | งานบริหารงานทั่วไป | aphisit.nu@bsru.ac.th |
7 | นาย | อกนิษฐ์ | เจียรอนุกูล | งานบริหารงานทั่วไป | akanit.je@bsru.ac.th |
8 | นาย | นิพัฒน์ | นรพัลลภ | งานบริหารงานทั่วไป | nipath.na@bsru.ac.th |
9 | นาย | วีระยุทธ | กุลศักดิ์ | งานบริหารงานทั่วไป | veerayuth.ku@bsru.ac.th |
10 | นางสาว | มรกต | นรพัลลภ | งานบริหารงานทั่วไป | morakot.ka@bsru.ac.th |
11 | นาง | รัตนา | สุวัชรชัย | งานบริหารงานทั่วไป | rattana.ph@bsru.ac.th |
12 | นางสาว | อรุณวดี | ดอกคำ | งานบริหารงานทั่วไป | aronwadee.do@bsru.ac.th |
13 | นางสาว | วารุณี | หนูสมจิตร | งานระบบคอมพิวเตอร์ | warunee.nu@bsru.ac.th |
14 | นางสาว | ศิริพัชรา | นารี | งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ | siripatchara.na@bsru.ac.th |
15 | นางสาว | อภิวรรณ | โชติวินิจฉัย | งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ | apiwan.ch@bsru.ac.th |
16 | นางสาว | วรรณภา | ศิริภากรชัย | งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ | wannapa.si@bsru.ac.th |
17 | นาย | สมควร | อยู่ปากพลี | งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ | somkhoun.yo@bsru.ac.th |
18 | นาย | ปรัชญา | จิตตรีสินธุ์ | งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ | pratya.ji@bsru.ac.th |
19 | ว่าที่ร้อยตรีหญิง | อรวรรณ | หงษ์ประชา | งานหลักสูตรและประมวลผลฯ | orawan.ho@bsru.ac.th |
20 | นางสาว | กรรณิการ์ | กรงทอง | งานหลักสูตรและประมวลผลฯ | kannika.kr@bsru.ac.th |
21 | นางสาว | นภาพร | ทับเอี่ยม | งานหลักสูตรและประมวลผลฯ | napaporn.tu@bsru.ac.th |
22 | นางสาว | อารีวรรณ | รวยดี | งานหลักสูตรและประมวลผลฯ | areewan.ru@bsru.ac.th |
23 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | พูลจินดาวงศ์ | งานหลักสูตรและประมวลผลฯ | patraporn.pu@bsru.ac.th |
24 | นาง | ภัคสุภาส์ | จิตโกศลวณิชย์ | งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารฯ | savitta.sr@bsru.ac.th |
25 | นางสาว | พึ่งพิศ | ศรีนา | งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารฯ | puengpit.sr@bsru.ac.th |
26 | นางสาว | กาญจน์หทัย | วันใส | งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารฯ | kanhatai.wa@bsru.ac.th |
27 | นางสาว | จานุการ | เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา | งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารฯ | janukarn.sa@bsru.ac.th |
28 | นาย | บุญคง | โพธิ์กระสังข์ (อัตรากองกลาง) | ช่างปรับซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ | boonkong.po@bsru.ac.th |
จำนวนบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามกลุ่มงาน
ผู้บริหาร | งานบริหารงานทั่วไป | งานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา | งานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน | งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารทางการศึกษา | ช่างปรับซ่อมบำรุงครุภัณฑ์(อัตรากองกลาง) | รวม |
5 คน | 7 คน | 6 คน | 6 คน | 4 คน | 1 | 29 คน |
จำนวนอาจารย์และบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร | จำนวน |
อาจารย์(ข้าราชการ) | 1 |
ข้าราชการสายสนับสนุน | 1 |
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) | 2 |
บุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) | 20 |
บุคลากร (พนักงานราชการ) | 2 |
บุคลากร (ลูกจ้างประจำ) | 2 |