ตารางที่ 1 • จำแนกระดับการศึกษา
รายละเอียดตามระดับและรูปแบบการเรียน • หน่วย: คน
| ระดับการศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ปริญญาตรี ภาคปกติ | 2,698 |
| ปริญญาตรี ภาคพิเศษ | 182 |
| ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาค กศ.บพ | 17 |
| ประกาศนียบัตรชั้นสูง ภาค กศ.บพ | 3 |
| ปริญญาโท | 154 |
| ปริญญาเอก | 11 |
| รวมทั้งหมด | 3,065 |
กราฟสัดส่วนตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรีรวม 2,880 คน • บัณฑิตศึกษารวม 185 คน